CURRO DÍAZ
JUAN BAUTISTA
ROMÁN
VICTORINO MARTIN ANDRÉS
Fue fundada en 1912 por el Marqués de Albaserrada con hembras y sementales del Conde de Santa Coloma, origen Saltillo. En 1920 fallece el señor Marqués y en 1921 su viuda la vendió a don José Bueno. En 1928, por división, le corresponde una parte a su viuda doña Juliana Calvo. En 1941 la heredan sus sobrinos que anuncian “Escudero Calvo Hermanos”, los cuales la venden en 1965 a don Victorino Martín.
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VICTORINO MARTIN | 79 | MORRITOS | NEGRO ENTREPELADO BRAGADO | 02/13 | 521 KG | CURRO DÍAZ |
2º | VICTORINO MARTIN | 90 | VERDADERO | NEGRO ENTREPELADO BRAGADO | 01/13 | 517 KG | JUAN BAUTISTA |
3º | VICTORINO MARTIN | 36 | MATADOR | NEGRO ENTREPELADO BRAGADO | 03/13 | 501 KG | ROMÁN |
4º | VICTORINO MARTIN | 53 | HECHIZO | CARDENO BRAGADO MEANO | 12/12 | 548 KG | CURRO DÍAZ |
5º | VICTORINO MARTIN | 66 | GARROCHISTA | CARDENO BRAGADO MEANO | 03/13 | 544 KG | JUAN BAUTISTA |
6º | VICTORINO MARTIN | 25 | MATANEGRA | CARDENO BRAGADO MEANO | 12/12 | 524 KG | ROMÁN |
Sobrero 1º | SALVADOR DOMECQ | 13 | PASTOSO | NEGRO BRAGADO LISTÓN | 11/12 | 580 KG |
CURRO DÍAZ
Oreja y Silencio
JUAN BAUTISTA
Dos Orejas y Oreja
ROMÁN
Ovación y Ovación
ENTRADA
Media Plaza
Vuelta al Ruedo a "Verdadero" Nº 90 de Victorino Martín lidiado en 2º lugar por Juan Bautista